2021年4月1日現在
品名 | 適合 型式 |
適合 年式 |
品番 | 本体価格 (消費税込) |
備考 | 参考 取付 時間 |
|
DTSキット | GRS200,204 | '08.2~'10.2 | 48000-DRS00 | 312,400 | 5.0h※1 | ||
リヤサスペンションメンバーブッシュセット | GRS200,204 | '08.2~ | 52200-DRS80 | \47,300 | 2.0h※1 | ||
スポーツマフラー | GRS200,204 | '08.2~'10.2 | 17400-DRS00 | \198,000 | 0.8h | ||
ブレーキローター | |||||||
フロント 3.5L用 | GRS204 | '08.2~ | 43500-DRS81 | 生産終了 | 1.0h | ||
フロント 2.5L用 | GRS200 | '08.2~ | 43500-DRS80 | 生産終了 | 1.0h | ||
リヤ | GRS200,204 | '08.2~ | 42400-DRS80 | 生産終了 | 1.0h | ||
アルカンターラシート | GRS200,204 | '08.2~'10.2 | 71000-DRS00 | 生産終了 | ※2 | 12.0h | |
シフトノブ | GRS200,204 | '08.2~ | 33504-DRS00 | 生産終了 | 0.1h | ||
シフトコンバージョンパネル | GRS200,204 | '08.2~ | 58800-DRS00 | 生産終了 | 0.4h | ||
エアロデヴァイス | |||||||
フロントアンダーストレイク | GRS200,204 | '08.2~'10.2 | 52000-DRS00 | 生産終了 | 注1 | 1.0h | |
リヤエクステンションスポイラー | GRS200,204 | '08.2~'10.2 | 76085-DRS00 | 生産終了 | 注1 | 0.5h | |
リヤアンダーディフューザー | GRS200,204 | '08.2~ | 58398-DRS00 | 生産終了 | 注1 ※3 | 1.5h | |
ブルーブラッククロームエンブレム | |||||||
フロントエンブレム | GRS200,204 | '08.2~'10.2 | 75401-DRS00 | 生産終了 | ※4 | 0.1h | |
リヤエンブレムセット | GRS200,204 | '08.2~ | 75400-DRS00 | 生産終了 | 0.5h | ||
BLコントローラー | GRS200,204 | '08.2~'10.2 | 81500-DRS00 | \13,200 | ※5 | 1.0h | |
X-POWER | GRS200,204 | '08.2~ | ¥40,700 | 1.0h | |||
タイヤ&アルミホイールセット | GRS200,204 | '08.2~ | 42600-DRS00 | 生産終了 | ※6 | 0.5h |
※1: | 4輪ホイールアライメント測定・調整が必要です。 |
※2: | 3.5アスリート“Gパッケージ”、メーカーオプションの本革シート表皮、トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)装着車は取付不可。神奈川トヨタ
マスターワンのみでの作業となります。 交換した標準シート表皮はお返しできません。 |
※3: | 後方プリクラッシュセーフティシステム、リヤフォグランプ装着車は取付不可。 |
※4: | プリクラッシュセーフティシステム装着車は取付不可。 |
※5: | メーカー装着ナビゲーション非装着車は取付不可。 |
※6: | ミシュランパイロットスポーツ PS2 (225/40R19)+BBS RS-GT (19×8.5 +43)+BBSマックガード 組込・ホイールバランス料金が部品本体税込価格に含まれます |
注1: | アスリート専用 CFRP/FRP製 |
●商品説明文中の「CFRP」はcarbon fiber reinforced plastics(炭素繊維強化樹脂)、「FRP」はfiber reinforced plastics(繊維強化樹脂)の略です。 |